2013年7月17日 星期三

苗栗縣102學年度班級數暫定

學校代碼 學校名稱 普通班班級數 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級
                 
054601 縣立建功國小 51 9 8 8 9 9 8
054602 縣立大同國小 28 4 5 4 5 5 5
054603 縣立僑育國小 18 3 3 2 3 3 4
054604 縣立文山國小 19 3 3 3 3 3 4
054605 縣立啟文國小 20 3 3 3 3 4 4
054606 縣立新英國小 6 1 1 1 1 1 1
054607 縣立頭屋國小 18 3 3 3 3 3 3
054608 縣立明德國小 6 1 1 1 1 1 1
054609 縣立公館國小 32 5 5 6 6 5 5
054610 縣立五穀國小 15 3 2 2 3 2 3
054611 縣立福基國小 6 1 1 1 1 1 1
054612 縣立鶴岡國小 12 2 2 2 2 2 2
054613 縣立福德國小 5 0 1 1 1 1 1
054614 縣立開礦國小 6 1 1 1 1 1 1
054615 縣立南河國小 6 1 1 1 1 1 1
054616 縣立銅鑼國小 22 3 3 4 4 4 4
054617 縣立中興國小 7 1 1 1 1 1 2
054618 縣立九湖國小 6 1 1 1 1 1 1
054619 縣立新隆國小 6 1 1 1 1 1 1
054620 縣立興隆國小 6 1 1 1 1 1 1
054621 縣立文峰國小 6 1 1 1 1 1 1
054622 縣立建中國小 22 3 4 3 4 4 4
054623 縣立僑成國小 12 2 2 2 2 2 2
054624 縣立育英國小 12 2 2 2 2 2 2
054625 縣立鯉魚國小 6 1 1 1 1 1 1
054627 縣立苑裡國小 25 4 3 4 4 5 5
054628 縣立文苑國小 12 2 2 2 2 2 2
054629 縣立山腳國小 16 3 2 2 3 3 3
054630 縣立中正國小 12 2 2 2 2 2 2
054631 縣立藍田國小 10 2 1 2 1 2 2
054632 縣立中山國小 18 3 3 3 3 3 3
054633 縣立林森國小 6 1 1 1 1 1 1
054634 縣立蕉埔國小 6 1 1 1 1 1 1
054635 縣立通霄國小 32 6 5 4 6 5 6
054636 縣立五福國小 7 1 1 1 1 2 1
054637 縣立城中國小 6 1 1 1 1 1 1
054638 縣立啟明國小 7 1 2 1 1 1 1
054639 縣立新埔國小 6 1 1 1 1 1 1
054640 縣立烏眉國小 6 1 1 1 1 1 1
054641 縣立南和國小 6 1 1 1 1 1 1
054642 縣立坪頂國小 6 1 1 1 1 1 1
054643 縣立圳頭國小 6 1 1 1 1 1 1
054644 縣立楓樹國小 6 1 1 1 1 1 1
054645 縣立福興武術國(中)小 6 1 1 1 1 1 1
054646 縣立西湖國小 6 1 1 1 1 1 1
054647 縣立五湖國小 6 1 1 1 1 1 1
054648 縣立僑文國小 6 1 1 1 1 1 1
054649 縣立瑞湖國小 6 1 1 1 1 1 1
054650 縣立頭份國小 38 5 5 7 7 8 6
054651 縣立六合國小 17 3 3 3 2 3 3
054652 縣立永貞國小 13 3 2 2 2 2 2
054653 縣立尖山國小 21 3 2 4 4 4 4
054654 縣立僑善國小 16 2 3 3 3 2 3
054655 縣立斗煥國小 13 2 2 2 2 3 2
054656 縣立后庄國小 35 7 6 5 6 6 5
054657 縣立新興國小 11 2 1 2 2 2 2
054658 縣立信德國小 10 1 1 2 2 2 2
054659 縣立竹南國小 49 9 8 8 8 8 8
054660 縣立照南國小 55 10 10 10 9 8 8
054661 縣立大埔國小 12 2 2 2 2 2 2
054662 縣立頂埔國小 10 2 2 1 2 2 1
054663 縣立海口國小 23 4 4 4 3 4 4
054664 縣立三灣國小 12 2 2 2 2 2 2
054665 縣立大河國小 6 1 1 1 1 1 1
054667 縣立大坪國小 6 1 1 1 1 1 1
054668 縣立南庄國小 12 2 2 2 2 2 2
054669 縣立田美國小 6 1 1 1 1 1 1
054670 縣立南埔國小 6 1 1 1 1 1 1
054671 縣立東河國小 6 1 1 1 1 1 1
054672 縣立蓬萊國小 6 1 1 1 1 1 1
054673 縣立造橋國小 8 1 1 1 1 2 2
054674 縣立談文國小 6 1 1 1 1 1 1
054675 縣立錦水國小 12 2 2 2 2 2 2
054676 縣立龍昇國小 6 1 1 1 1 1 1
054677 縣立僑樂國小 6 1 1 1 1 1 1
054678 縣立豐湖國小 6 1 1 1 1 1 1
054679 縣立後龍國小 33 4 5 6 5 7 6
054680 縣立新港國小 15 2 2 3 2 3 3
054681 縣立大山國小 11 1 2 2 2 2 2
054682 縣立富田國小 6 1 1 1 1 1 1
054683 縣立龍坑國小 6 1 1 1 1 1 1
054684 縣立溪洲國小 6 1 1 1 1 1 1
054685 縣立外埔國小 6 1 1 1 1 1 1
054686 縣立成功國小 6 1 1 1 1 1 1
054687 縣立中和國小 6 1 1 1 1 1 1
054688 縣立同光國小 6 1 1 1 1 1 1
054689 縣立海寶國小 6 1 1 1 1 1 1
054690 縣立大湖國小 18 3 3 3 3 3 3
054691 縣立南湖國小 9 2 1 2 2 1 1
054692 縣立華興國小 6 1 1 1 1 1 1
054693 縣立大南國小 6 1 1 1 1 1 1
054694 縣立東興國小 6 1 1 1 1 1 1
054695 縣立武榮國小 6 1 1 1 1 1 1
054696 縣立新開國小 6 1 1 1 1 1 1
054697 縣立栗林國小 6 1 1 1 1 1 1
054698 縣立獅潭國小 6 1 1 1 1 1 1
054699 縣立豐林國小 6 1 1 1 1 1 1
054700 縣立永興國小 6 1 1 1 1 1 1
054701 縣立卓蘭國小 22 3 4 3 4 4 4
054702 縣立內灣國小 6 1 1 1 1 1 1
054703 縣立豐田國小 6 1 1 1 1 1 1
054704 縣立坪林國小 6 1 1 1 1 1 1
054705 縣立雙連國小 6 1 1 1 1 1 1
054706 縣立景山國小 6 1 1 1 1 1 1
054707 縣立泰安國(中)小 6 1 1 1 1 1 1
054708 縣立泰興國小 6 1 1 1 1 1 1
054709 縣立清安國小 6 1 1 1 1 1 1
054711 縣立汶水國小 9 1 1 1 2 2 2
054712 縣立象鼻國小 6 1 1 1 1 1 1
054714 縣立梅園國小 6 1 1 1 1 1 1
054715 縣立建國國小 49 9 8 8 8 8 8
054716 縣立竹興國小 15 2 3 2 2 3 3
054717 縣立文華國小 35 5 5 6 6 7 6
054718 縣立福星國小 21 3 4 4 3 3 4
054719 縣立新南國小 19 4 3 3 3 3 3
054720 縣立蟠桃國小 24 4 4 4 4 4 4
054721 縣立仁愛國小 14 2 2 2 3 2 3
054722 縣立客庄國小 25 4 4 4 4 5 4
054723 縣立山佳國小 28 5 4 5 4 5 5
054724 縣立信義國小 18 3 3 3 3 3 3
054725 縣立士林國小 6 1 1 1 1 1 1

學校代碼 學校名稱 普通班班級數 七年級 八年級 九年級
           
050314 國立卓蘭實中附設國中部 19 6 7 6
054309 縣立苑裡高中附設國中部 37 12 13 12
054317 縣立興華高中附設國中部 30 10 10 10
054501 縣立苗栗國中 11 3 4 4
054502 縣立大倫國中 27 9 9 9
054503 縣立明仁國中 44 15 14 15
054504 縣立頭屋國中 9 3 3 3
054505 縣立公館國中 36 12 12 12
054506 縣立鶴岡國中 8 3 3 2
054507 縣立文林國中 18 6 6 6
054508 縣立三義高中附設國中部 14 4 5 5
054510 縣立致民國中 15 6 5 4
054511 縣立通霄國中 18 6 6 6
054512 縣立南和國中 6 2 2 2
054513 縣立烏眉國中 9 3 3 3
054514 縣立啟新國中 6 2 2 2
054515 縣立西湖國中 6 2 2 2
054516 縣立頭份國中 29 11 10 8
054518 縣立文英國中 9 3 3 3
054519 縣立竹南國中 37 13 13 11
054520 縣立照南國中 50 16 18 16
054521 縣立三灣國中 10 3 4 3
054522 縣立南庄國中 9 3 3 3
054523 縣立造橋國中 10 4 3 3
054524 縣立大西國中 8 3 3 2
054525 縣立後龍國中 12 4 5 3
054526 縣立維真國中 26 9 9 8
054527 縣立大湖國中 9 3 3 3
054528 縣立南湖國中 6 2 2 2
054529 縣立獅潭國中 3 1 1 1
054531 縣立泰安國中(小) 3 1 1 1
054532 縣立建國國中 43 15 14 14
054533 縣立大同高中附設國中部 9 3 3 3
054534 縣立福興武術國中(小) 6 2 2 2